Südstadion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
(Infobox hinzugefügt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das | + | {{Infobox Sportplatz |
| + | | lat = 50.9175 | ||
| + | | lon = 6.943611 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | verein1 = SC Fortuna Köln | ||
| + | | verein2 = | ||
| + | | verein3 = | ||
| + | | verein4 = | ||
| + | | verein5 = | ||
| + | | untergrund = Rasen | ||
| + | | laufbahn = ja | ||
| + | }} | ||
| + | Das [[Südstadion]] ist eine Sportstätte im Süden von [[Köln]]. Das Stadiongebäude liegt mitsamt der ihm angrenzenden Trainingsplätze und Sporthalle im Gebiet des Stadtteils [[Zollstock]]. Es ist seit dem Neubau des [[Müngersdorfer Stadion|Müngersdorfer Stadions]] Kölns größtes Stadion mit Leichtathletikanlagen. Der [[SC Fortuna Köln]] nutzt das Südstadion als reguläre Spielstätte. | ||
Das Südstadion verfügt über 12.000 Plätze, von denen 1.860 überdachte Sitzplätze und 11.140 Stehplätze sind. | Das Südstadion verfügt über 12.000 Plätze, von denen 1.860 überdachte Sitzplätze und 11.140 Stehplätze sind. | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Neustadt-Süd]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zollstock]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2016, 02:37 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Verein: | SC Fortuna Köln | |
| Untergrund: | Rasen | |
| Laufbahn: | ja | |
| Stand | ||
| 22.04.2016 | ||
Das Südstadion ist eine Sportstätte im Süden von Köln. Das Stadiongebäude liegt mitsamt der ihm angrenzenden Trainingsplätze und Sporthalle im Gebiet des Stadtteils Zollstock. Es ist seit dem Neubau des Müngersdorfer Stadions Kölns größtes Stadion mit Leichtathletikanlagen. Der SC Fortuna Köln nutzt das Südstadion als reguläre Spielstätte.
Das Südstadion verfügt über 12.000 Plätze, von denen 1.860 überdachte Sitzplätze und 11.140 Stehplätze sind.