Nippes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
(Stadtteilinfobox eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Stadtteilinfobox | ||
+ | |Bild=Nippes_Stadtteil_Nippes.jpg | ||
+ | |Fläche=2,99 | ||
+ | |Einwohner=33.130 | ||
+ | |Einwohner_Stand=31.12.2007 | ||
+ | |Bevölkerungsdichte=11.080 | ||
+ | |Eingemeindung=[[1. April]] [[1888]] | ||
+ | |Stadtbezirk=Nippes | ||
+ | |Stadtbezirknummer=5 | ||
+ | |Stadtteilnummer=501 | ||
+ | }} | ||
'''Nippes''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | '''Nippes''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | ||
Version vom 18. November 2008, 02:05 Uhr
Nippes (501) | |
---|---|
Nippes in Zahlen | |
Stadtbezirk | Nippes (5) |
Fläche | 2,99 km² |
Einwohner | 33.130 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 11.080 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1888 |
Nippes ist ein Stadtteil von Köln.
Informationen
In Nippes leben auf nur 3km² 33.130 Menschen.
Lage
Nippes grenzt im Norden an Niehl, Weidenpesch und Mauenheim, im Osten an Bilderstöckchen und Neuehrenfeld, im Süden an Neustadt-Nord und im Westen an Riehl. Damit liegt es im Stadtbezirk Nippes, dessen Namesgeber es auch ist.