Nippes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+Veranstaltungen) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=501 | |Stadtteilnummer=501 | ||
}} | }} | ||
− | '''Nippes''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | + | '''Nippes''' ist ein Stadtteil von [[Köln]] und Teil des gleichnamigen [[Stadtbezirk Nippes|Bezirks]]. |
== Informationen == | == Informationen == | ||
− | In Nippes leben auf nur | + | In Nippes leben auf nur 3 km² 33.130 Menschen. |
+ | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
Nippes grenzt im Norden an [[Niehl]], [[Weidenpesch]] und [[Mauenheim]], im Osten an [[Bilderstöckchen]] und [[Neuehrenfeld]], im Süden an [[Neustadt-Nord]] und im Westen an [[Riehl]]. Damit liegt es im [[Stadtbezirk Nippes]], dessen Namesgeber es auch ist. | Nippes grenzt im Norden an [[Niehl]], [[Weidenpesch]] und [[Mauenheim]], im Osten an [[Bilderstöckchen]] und [[Neuehrenfeld]], im Süden an [[Neustadt-Nord]] und im Westen an [[Riehl]]. Damit liegt es im [[Stadtbezirk Nippes]], dessen Namesgeber es auch ist. | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
* {{StadtKölnLinkStadtteil|nippes|nippes}} | * {{StadtKölnLinkStadtteil|nippes|nippes}} | ||
* [http://www.archiv-koeln-nippes.de/ Archiv für Stadtteilgeschichte Köln-Nippes e.V.] | * [http://www.archiv-koeln-nippes.de/ Archiv für Stadtteilgeschichte Köln-Nippes e.V.] | ||
− | + | * [http://wiki.archiv-koeln-nippes.de/ NippesWiki] | |
+ | * [http://wiki.sechzig-veedel.de/ Sechzig-Veedel-Wiki (Viertel innerhalb von Köln-Nippes)] | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
[[Kategorie:Nippes| ]] | [[Kategorie:Nippes| ]] |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2013, 15:46 Uhr
Nippes (501) | |
---|---|
Nippes in Zahlen | |
Stadtbezirk | Nippes (5) |
Fläche | 2,99 km² |
Einwohner | 33.130 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 11.080 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1888 |
Nippes ist ein Stadtteil von Köln und Teil des gleichnamigen Bezirks.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
In Nippes leben auf nur 3 km² 33.130 Menschen.
[Bearbeiten] Lage
Nippes grenzt im Norden an Niehl, Weidenpesch und Mauenheim, im Osten an Bilderstöckchen und Neuehrenfeld, im Süden an Neustadt-Nord und im Westen an Riehl. Damit liegt es im Stadtbezirk Nippes, dessen Namesgeber es auch ist.
[Bearbeiten] Veranstaltungen
Bekannte und überregional besuchte Veranstaltungen sind:
- die NippesNacht: Kultur pur