Elsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=708 | |Stadtteilnummer=708 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''Elsdorf''' ist ein Ortsteil von [[Porz]]. | '''Elsdorf''' ist ein Ortsteil von [[Porz]]. | ||
| − | Elsdorf wurde zum Teil in der Senke eines alten [[ | + | Elsdorf wurde zum Teil in der Senke eines alten [[Rhein]]arms gebaut. Bei eines besonders starkem Hochwasser werden diese Häuser, trotz kilometerweiter Entfernung vom [[Rhein]], durch das hochgedrückte Grundwasser, Wasser im Keller haben. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/elsdorf/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Elsdorf] | + | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/elsdorf/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Elsdorf] |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Elsdorf| ]] | ||
Version vom 25. April 2012, 17:38 Uhr
| Elsdorf (708) | |
|---|---|
| Elsdorf in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 1,77 km² |
| Einwohner | 1.278 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 722 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Elsdorf ist ein Ortsteil von Porz.
Elsdorf wurde zum Teil in der Senke eines alten Rheinarms gebaut. Bei eines besonders starkem Hochwasser werden diese Häuser, trotz kilometerweiter Entfernung vom Rhein, durch das hochgedrückte Grundwasser, Wasser im Keller haben.