Dateiliste
Aus KoelnWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
22:04, 22. Okt. 2008 | Rodenkirchener Brücke.jpg (Datei) | 467 KB | Hasi | 1 | ||
18:40, 24. Okt. 2008 | Hohenzollernbrücke.jpg (Datei) | 674 KB | Hasi | 1 | ||
18:41, 24. Okt. 2008 | Zoobrücke mit Seilbahn.jpg (Datei) | 527 KB | Hasi | 3 | ||
18:42, 24. Okt. 2008 | Mülheimer Brücke.jpg (Datei) | 401 KB | Hasi | 3 | ||
00:35, 28. Okt. 2008 | Bianca Kurz Bäume unter Wasser.jpg (Datei) | 8 KB | Wschroedter | ("Bäume unter Wasser" ist ein Hauptwerk der Niehler Künstlerin Bianca Kurz. Scan eines Kunstdrucks, aus zwei Scan-Duchläufen zusammengesetzt, daher eine Farbschwankung in der Mitte. Es sind noch Kunstdrucke erhältlich.) | 1 | |
00:36, 28. Okt. 2008 | Bianca Kurz Der kleine Faun.jpg (Datei) | 5 KB | Wschroedter | ("Der kleine Faun" ist ein Werk der Niehler Künstlerin Bianca Kurz. Unverkäuflich. Digitalfoto.) | 1 | |
14:25, 4. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 01.png (Datei) | 35 KB | Dekurio | (Beispiel für die Wahl des Farbschemata für die Stadtteilpläne) | 1 | |
14:26, 4. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 02.png (Datei) | 36 KB | Dekurio | (Beispiel für die Wahl des Farbschemata für die Stadteilpläne) | 1 | |
14:26, 4. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 03.png (Datei) | 36 KB | Dekurio | (Beispiel für die Wahl des Farbschemata für die Stadteilpläne) | 1 | |
14:26, 4. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 04.png (Datei) | 36 KB | Dekurio | (Beispiel für die Wahl des Farbschemata für die Stadteilpläne) | 1 | |
20:38, 6. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 05.png (Datei) | 36 KB | Dekurio | (Stadtteilplan Beispiel 5) | 1 | |
20:41, 6. Nov. 2008 | Stadtteilplan Beispiel Farbe 02-v2.png (Datei) | 34 KB | Dekurio | (Update von Stadtteilplan_Beispiel_Farbe_02.png mit dunklerem Rhein) | 1 | |
21:35, 11. Nov. 2008 | Köln - Rheinufer Panorama.jpg (Datei) | 33 KB | Wschroedter | (Quelle: Commons. Autor: Raimond Spekking) | 1 | |
06:46, 12. Nov. 2008 | Stadtbezirk Rodenkirchen.jpg (Datei) | 378 KB | Dekurio | 1 | ||
18:00, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit1.jpg (Datei) | 54 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:03, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit2.jpg (Datei) | 85 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Z ustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit3.jpg (Datei) | 76 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit4.jpg (Datei) | 95 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit6.jpg (Datei) | 40 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit8.jpg (Datei) | 85 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit9.jpg (Datei) | 83 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:04, 12. Nov. 2008 | Koeln neuzeit10.jpg (Datei) | 57 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:09, 12. Nov. 2008 | Koeln mittelalt1.jpg (Datei) | 78 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:09, 12. Nov. 2008 | Koeln mittelalt2.jpg (Datei) | 77 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:09, 12. Nov. 2008 | Koeln mittelalt3.jpg (Datei) | 81 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:10, 12. Nov. 2008 | Koeln roemisch1.jpg (Datei) | 39 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:10, 12. Nov. 2008 | Koeln roemisch2.jpg (Datei) | 31 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
18:10, 12. Nov. 2008 | Koeln roemisch4.jpg (Datei) | 57 KB | Wolle | (Quelle: Colonipedia-User GL Koeln Zustimmung für die Verwendung im KölnWiki wurde per Mail gegeben.) | 1 | |
10:12, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Godorf.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:14, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Bayenthal.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 2 | ||
10:14, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Hahnwald.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:14, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Immendorf.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:15, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Marienburg.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:15, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Meschenich.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:15, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Raderberg.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:16, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Raderthal.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:16, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Rodenkirchen.jpg (Datei) | 118 KB | Dekurio | 1 | ||
10:16, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Rondorf.jpg (Datei) | 119 KB | Dekurio | 1 | ||
10:17, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Sürth.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:17, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Weiß.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
10:17, 15. Nov. 2008 | Rodenkirchen Stadtteil Zollstock.jpg (Datei) | 117 KB | Dekurio | 1 | ||
15:01, 15. Nov. 2008 | Stadtbezirk alle.jpg (Datei) | 214 KB | Dekurio | 1 | ||
17:45, 15. Nov. 2008 | Innenstadt Stadtteil Altstadt-Nord.jpg (Datei) | 52 KB | Dekurio | 1 | ||
17:45, 15. Nov. 2008 | Innenstadt Stadtteil Altstadt-Süd.jpg (Datei) | 52 KB | Dekurio | 1 | ||
17:45, 15. Nov. 2008 | Innenstadt Stadtteil Deutz.jpg (Datei) | 53 KB | Dekurio | 1 | ||
17:46, 15. Nov. 2008 | Innenstadt Stadtteil Neustadt-Nord.jpg (Datei) | 52 KB | Dekurio | 1 | ||
17:46, 15. Nov. 2008 | Innenstadt Stadtteil Neustadt-Süd.jpg (Datei) | 52 KB | Dekurio | 1 | ||
17:47, 15. Nov. 2008 | Lindenthal Stadtteil Braunsfeld.jpg (Datei) | 90 KB | Dekurio | 1 | ||
17:47, 15. Nov. 2008 | Lindenthal Stadtteil Junkersdorf.jpg (Datei) | 91 KB | Dekurio | 1 | ||
17:47, 15. Nov. 2008 | Lindenthal Stadtteil Klettenberg.jpg (Datei) | 90 KB | Dekurio | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |