FC Pesch
Aus KoelnWiki
(Weitergeleitet von FC Pesch 1956)
FC Pesch | |
---|---|
Sportart(en): | Fußball |
Sportstätte: | Helmut-Kusserow-Sportanlage |
Homepage: | http://www.fc-pesch.de |
Stand | |
16.04.2016 |
Tabellenplätze 1. Senioren (Fußball)
Saison | Liga | Pl. | Trainer | sonstiges |
---|---|---|---|---|
2003/04 | Kreisliga A | 1. | Aufstieg | |
2004/05 | Bezirksliga | |||
2005/06 | ||||
2006/07 | Verbandsliga | Michael Morinello | Abstieg | |
2007/08 | Landesliga | 14. | Bernd Winkhold Kurt Maus |
Abstieg |
2008/09 | Bezirksliga | Karl Slickers | Aufstieg | |
2009/10 | Landesliga | Karl Slickers | ||
2010/11 | Landesliga | 12. | Karl Slickers | |
2011/12 | Landesliga | 12. | Bülent Gündogdu Reinhold Höck |
Entlassung in der Winterpause |
2012/13 | Landesliga | 3. | Reinhold Höck | |
2013/14 | Landesliga | 8. | Reinhold Höck | |
2014/15 | Landesliga | Reinhold Höck |