Weidenpesch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+ weblinks) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=505 | |Stadtteilnummer=505 | ||
}} | }} | ||
− | '''Weidenpesch''' ist ein [[Stadtteil]] von [[Köln]] der im Herzen des [[Stadtbezirk Nippes]] liegt. | + | |
+ | '''Weidenpesch''' ist ein [[Stadtteil]] von [[Köln]], der im Herzen des [[Stadtbezirk Nippes]] liegt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Weidenpesch Wikipedia: Köln-Weidenpesch] | ||
+ | * {{StadtKölnLinkStadtteil|nippes|weidenpesch}} | ||
+ | * [http://www.mau-nie-wei.de/ MauNieWei.de - Das Internetportal für die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden im Kölner Norden] | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
[[Kategorie:Weidenpesch| ]] | [[Kategorie:Weidenpesch| ]] |
Version vom 14. April 2012, 11:50 Uhr
Weidenpesch (505) | |
---|---|
Weidenpesch in Zahlen | |
Stadtbezirk | Nippes (5) |
Fläche | 3,91 km² |
Einwohner | 13.604 (Stand: 31.12.2010) |
Bevölkerungsdichte | 3.481 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1888 |
Weidenpesch ist ein Stadtteil von Köln, der im Herzen des Stadtbezirk Nippes liegt.