Ehrenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Stadtteilinfobox |Bild=Ehrenfeld_Stadtteil_Ehrenfeld.jpg |Stadtteilnummer=401 |Einwohner=35.407 |Fläche=3,7 |Bevölkerungsdichte=9569 |Einwohner_Stand=31.12.2007 |Ei...) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | [http://www.stadt-koeln.de/ | + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/ehrenfeld/ehrenfeld/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Ehrenfeld] |
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
Version vom 3. Februar 2009, 14:59 Uhr
| Ehrenfeld (401) | |
|---|---|
| Ehrenfeld in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Ehrenfeld (4) |
| Fläche | 3,7 km² |
| Einwohner | 35.407 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 9569 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Ehrenfeld ist ein Stadtteil im Norden von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
Informationen
Lage
Ehrenfeld grenzt im Norden an Neuehrenfeld, im Osten an Neustadt-Nord, im Süden an Lindenthal und Braunsfeld sowie im Westen an Müngersdorf und Bickendorf.