SV Adler Dellbrück 1922 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| 2012/13 | | 2012/13 | ||
| Kreisliga Köln C6 | | Kreisliga Köln C6 | ||
− | | | + | | 6. |
− | | | + | | 66:47 |
− | | | + | | 48 |
|} | |} | ||
Version vom 23. Juni 2013, 21:05 Uhr
Der Sportverein SV Adler Dellbrück 1922 e.V. ist der größte und bekannteste Fußballverein im Kölner Stadtteil Dellbrück.
Ligaergebnisse
Spielzeit | Liga | Tabellenplatz | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
2003/04 | Landesliga Mittelrhein, Staffel 1 | 13. | 29:72 | 23 |
2004/05 | Landesliga Mittelrhein, Staffel 1 | 16. | 27:74 | 13 |
2005/06 | Bezirksliga Mittelrhein, Staffel 2 | 16. | 22:115 | 4 |
2006/07 | Kreisliga Köln A1 | 18. | 35:93 | 13 |
2007/08 | Kreisliga Köln B3 | 8. | 58:67 | 44 |
2008/09 | Kreisliga Köln B2 | 14. | 60:65 | 38 |
2009/10 | Kreisliga Köln B3 | 16. | 46:79 | 31 |
2010/11 | Kreisliga Köln C6 | 9. | 57:56 | 36 |
2011/12 | Kreisliga Köln C6 | 12. | 60:82 | 28 |
2012/13 | Kreisliga Köln C6 | 6. | 66:47 | 48 |
Weblinks
- http://adlerdellbrueck.de - offizielle Homepage