Deutzer Ring: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Der '''Deutzer Ring''' liegt fast gänzlich im Stadtteil [[Deutz]]. | Der '''Deutzer Ring''' liegt fast gänzlich im Stadtteil [[Deutz]]. | ||
| − | Sie verläuft zwischen der [[Severinsbrücke]] und der [[Kalker Hauptstraße]]. Die [[Troisdorfer Straße]], [[Im Hasental]], [[Östliche Zubringerstraße]], [[Betzdorfer Straße]], [[Burgenlandstraße]] und [[Gießener Straße]] gehen von ihr ab. | + | === Verlauf === |
| + | Sie verläuft als [[B55]] zwischen der [[Severinsbrücke]] und der [[Kalker Hauptstraße]]. Die [[Troisdorfer Straße]], [[Im Hasental]], [[Östliche Zubringerstraße]], [[Betzdorfer Straße]], [[Burgenlandstraße]] und [[Gießener Straße]] gehen von ihr ab. | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 10:25 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 3560 | |
| PLZ: | 50679 | |
| Stadtteile: | Deutz, Humboldt/Gremberg | |
| von: | Deutz-Kalker Straße | |
| bis: | Severinsbrücke | |
| Länge: | 1753 m | |
| Stand | ||
| 3.05.2023 | ||
Der Deutzer Ring liegt fast gänzlich im Stadtteil Deutz.
[Bearbeiten] Verlauf
Sie verläuft als B55 zwischen der Severinsbrücke und der Kalker Hauptstraße. Die Troisdorfer Straße, Im Hasental, Östliche Zubringerstraße, Betzdorfer Straße, Burgenlandstraße und Gießener Straße gehen von ihr ab.