Nord-Süd-Fahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Straße | lat = 50.9356062 | lon = 6.9528921 | z = 16 | bild = | plz1 = 50667 | plz2 = 50676 | plz3 =…“) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Nordsüdfahrt | + | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Nordsüdfahrt Eintrag bei bilderbuch-koeln.de] |
* {{wikipedia}} | * {{wikipedia}} | ||
[[Category:Straße N]] | [[Category:Straße N]] | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2020, 16:01 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 2377 | |
| PLZ: | 50667, 50676 | |
| Stadtteile: | Altstadt-Süd, Altstadt-Nord | |
| von: | Blaubach | |
| bis: | Brückenstraße | |
| Länge: | 244 m | |
| Stand | ||
| 25.03.2020 | ||
Die Nord-Süd-Fahrt ist ein Sammelbegriff für eine linksrheinische Schnellstraße, die vom Sachsenring bis zum Theodor-Heuss-Ring verläuft.
Den offiziellen Straßennamen Nord-Süd-Fahrt trägt die Teilstrecke zwischen Brückenstraße und Blaubach, die in den Stadtteilen Altstadt-Süd und Altstadt-Nord liegt.