Gladbacher Wall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K |
K |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/3198 Einträge zur Gladbacher Wall bei bilderbuch-koeln.de] | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/3198 Einträge zur Gladbacher Wall bei bilderbuch-koeln.de] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Straße G]] | [[Kategorie:Straße G]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 15:39 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| | ||
| Straßennummer: | 1136 | |
| PLZ: | 50670 | |
| Stadtteil: | Neustadt-Nord | |
| von: | Krefelder Straße | |
| bis: | ||
| Länge: | 341 m | |
| Stand | ||
| 17.01.2020 | ||
Der Gladbacher Wall ist eine Straße im Stadtteil Neustadt-Nord.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Straße zweigt von der Krefelder Straße ab und ist eine Sackgasse.
[Bearbeiten] Hausnummern
- ohne Nummer - Stellwerk RT 3 (Baudenkmal)
- 1 Wohnhaus (Baudenkmal)
- 3 Wohnhaus (Baudenkmal)
- 5 altes Postamt (Baudenkmal)
- Gesamtschule Francesco Petrarca
- Nina, Tanzlokal
- Bogen 2
[Bearbeiten] Postleitzahlen
Der Gladbacher Wall liegt im Postleitzahlenbereich 50670.
[Bearbeiten] Anfahrt
| |
| |