Simonskaul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K |
(Bild eingefügt) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| lon = 6.938130 | | lon = 6.938130 | ||
| z = | | z = | ||
| − | | bild = | + | | bild = Simonskaul1.jpg |
| plz1 = 50737 | | plz1 = 50737 | ||
| plz2 = | | plz2 = | ||
Version vom 9. Mai 2016, 21:32 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteile: | Weidenpesch, Longerich | |
| von: | Neusser Straße | |
| bis: | Graseggerstraße | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 9.05.2016 | ||
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Die Straße beginnt an der Graseggerstraße in Longerich und endet an der Neusser Straße in Weidenpesch. In einem Abschnitt der Straße sind Schienen, die zur Hauptwekstatt der Kölner Verkehrs-Betriebe führen. Am nördlichen Abschnitt der Straße befinden sich Ackerflächen.
Nebenstraßen
Die einzige Nebenstraße ist die Mönchsgasse.
Geschichte
Vor der Umbennenung hieß die Straße Ackerstraße.