Euskirchener Straße (Sülz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Straße |
− | + | | lat = 50.919052 | |
− | Die '''Euskirchener Straße''' | + | | lon = 6.918557 |
+ | | z = 16 | ||
+ | | bild = Euskirchener Str.jpg | ||
+ | | plz1 = 50937 | ||
+ | | plz2 = 50935 | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Sülz | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Sülzburgstraße | ||
+ | | bis = Neuenhöfer Allee | ||
+ | | laenge = 707 | ||
+ | | nummer = 913 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Dieser Artikel| beschreibt die Euskirchener Straße in '''Sülz'''. Für weitere Straßen siehe [[Euskirchener Straße (Begriffsklärung)]]}} | ||
+ | Die '''Euskirchener Straße''' liegt im Stadtteil [[Sülz]]. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
=== Verlauf === | === Verlauf === | ||
− | Die Euskirchener Straße verläuft zwischen [[Sülzburgstraße]] und [[Neuenhöfer Allee]]. Dabei | + | Die Euskirchener Straße verläuft zwischen [[Sülzburgstraße]] und [[Neuenhöfer Allee]]. Dabei tangiert sie den [[Auerbachplatz]] und kreuzt die [[Gerolsteiner Straße]], den [[Sülzgürtel]] und die [[Mommsenstraße]]. Die [[Rheinbacher Straße]] und die [[Blankenheimer Straße]] enden an ihr. |
+ | |||
=== Postleitzahlen === | === Postleitzahlen === | ||
− | * [[PLZ 50937]] | + | * [[PLZ 50937|50937]]: Hausnummern 1-11 und 2-48 |
+ | * [[PLZ 50935|50935]]: Hausnummern 13-Ende und 50-Ende | ||
− | === | + | === Anfahrt === |
{{nächste Haltestelle|Euskirchener Str.}} | {{nächste Haltestelle|Euskirchener Str.}} | ||
− | [[Kategorie:Straße]] | + | [[Kategorie:Straße (Sülz)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Straße E]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2020, 10:52 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | 913 | |
PLZ: | 50937, 50935 | |
Stadtteil: | Sülz | |
von: | Sülzburgstraße | |
bis: | Neuenhöfer Allee | |
Länge: | 707 m | |
Stand | ||
7.03.2020 |
Dieser Artikel beschreibt die Euskirchener Straße in Sülz. Für weitere Straßen siehe Euskirchener Straße (Begriffsklärung).
Die Euskirchener Straße liegt im Stadtteil Sülz.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Euskirchener Straße verläuft zwischen Sülzburgstraße und Neuenhöfer Allee. Dabei tangiert sie den Auerbachplatz und kreuzt die Gerolsteiner Straße, den Sülzgürtel und die Mommsenstraße. Die Rheinbacher Straße und die Blankenheimer Straße enden an ihr.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
[Bearbeiten] Anfahrt
nächste Haltestelle: Euskirchener Str. |