Stadtbezirk Innenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(→Weblinks: Link war defekt. Wahrscheinlich sind ähnliche Links ebenfalls defekt.) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) (Update der Einwohnerzahl + Bevölkerungsdichte) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Bild=Stadtbezirk_Innenstadt.jpg | |Bild=Stadtbezirk_Innenstadt.jpg | ||
|Fläche=16,40 | |Fläche=16,40 | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=126.700 |
− | |Bevölkerungsdichte=7. | + | |Bevölkerungsdichte=7.716 |
|Stadtbezirknummer=1 | |Stadtbezirknummer=1 | ||
− | |Stadtteile= | + | |Stadtteile={{Stadtbezirk Innenstadt}} |
}} | }} | ||
+ | Der '''Stadtbezirk Innenstadt''' ist der erste von insgesamt neun [[Köln]]er Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile mit seinen [[:Kategorie:Veedel|Veedeln]] (Stadtvierteln): | ||
+ | * [[Altstadt-Nord]] − [[Martinsviertel]] (Altstadt), [[City (Innenstadt)]], [[Friesenviertel]], [[Eigelsteinviertel]], [[Kunibertsviertel]] | ||
+ | * [[Altstadt-Süd]] − [[Severinsviertel]] | ||
+ | * [[Deutz]] | ||
+ | * [[Neustadt-Nord]] − [[Belgisches Viertel]], [[Agnesviertel]] | ||
+ | * [[Neustadt-Süd]] − [[Kwartier Latäng]] (Univiertel) | ||
− | + | == Bilder == | |
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
[http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/innenstadt/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Innenstadt] | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/innenstadt/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Innenstadt] | ||
{{Stadtbezirke}} | {{Stadtbezirke}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stadtbezirk Innenstadt| ]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2023, 09:34 Uhr
Stadtbezirk Innenstadt (1) | |
---|---|
Stadtbezirk Innenstadt in Zahlen | |
Fläche | 16,40 km² |
Einwohner | 126.700 |
Bevölkerungsdichte | 7.716 Einwohner/km² |
Stadtteile im Stadtbezirk Innenstadt | |
Altstadt-Süd, Altstadt-Nord, Deutz, Neustadt-Süd, Neustadt-Nord |
Der Stadtbezirk Innenstadt ist der erste von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile mit seinen Veedeln (Stadtvierteln):
- Altstadt-Nord − Martinsviertel (Altstadt), City (Innenstadt), Friesenviertel, Eigelsteinviertel, Kunibertsviertel
- Altstadt-Süd − Severinsviertel
- Deutz
- Neustadt-Nord − Belgisches Viertel, Agnesviertel
- Neustadt-Süd − Kwartier Latäng (Univiertel)
[Bearbeiten] Bilder
[Bearbeiten] Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Innenstadt
Stadtbezirke | |
---|---|
Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim |