Ensen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=703 | |Stadtteilnummer=703 | ||
}} | }} | ||
+ | '''Ensen''' ist ein Stadtteil [[Köln]]s, welcher im [[Stadtbezirk Porz]] liegt. | ||
+ | |||
+ | == Informationen == | ||
+ | === Lage === | ||
+ | Ensen grenzt Norden an [[Gremberghoven]], im Südosten an [[Porz]] im Süden an den [[Rhein]] und im Westen an [[Westhoven]]. | ||
+ | |||
+ | === Verkehr === | ||
+ | Ensen ist mit der Straßenbahnlinie {{ÖPNV-Linie|Linie 7}} der [[Kölner Verkehrs-Betriebe AG|KVB]] erreichbar. Es verkehren keine Buslinien in Ensen. | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/ensen/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Ensen] | + | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/ensen/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Ensen] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Ensen| ]] |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2022, 10:08 Uhr
Ensen (703) | |
---|---|
Ensen in Zahlen | |
Stadtbezirk | Porz (7) |
Fläche | 1,62 km² |
Einwohner | 6.876 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 4.244 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Ensen ist ein Stadtteil Kölns, welcher im Stadtbezirk Porz liegt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Ensen grenzt Norden an Gremberghoven, im Südosten an Porz im Süden an den Rhein und im Westen an Westhoven.
[Bearbeiten] Verkehr
Ensen ist mit der Straßenbahnlinie 7 der KVB erreichbar. Es verkehren keine Buslinien in Ensen.