|
|
(118 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <!--
| |
− | siehe auch [[Hauptseite/Aktuelle_Veranstaltungen/Archiv2012]]
| |
| | | |
− | ;Februar 2013
| |
− | * [[7. Februar]]: '''[[Karneval|Weiberfastnacht]]'''
| |
− | * [[11. Februar]]: '''[[Karneval|Rosenmontag]]'''
| |
− | * [[13. Februar]]: '''[[Karneval|Aschermittwoch]]'''
| |
− |
| |
− | ;März 2013
| |
− | * [[6. März|6.]] bis [[16. März]]: '''[[lit.COLOGNE]]'''
| |
− | * [[17. März]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;April 2013
| |
− | * [[21. April]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;Mai 2013
| |
− | * [[8. Mai]]: '''[[Galeria Kaufhof Nachtlauf]]''' <small>(10,5 km-Lauf ab 21:15 Uhr)</small>
| |
− | * [[12. Mai]]: '''[[KulturSonntag]]'''
| |
− | * [[19. Mai]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;Juni 2013
| |
− | * [[12. Juni]] bis [[22. Juni]]: '''[[africologneFESTIVAL|2. africologneFESTIVAL]]''' <small>(Festival des westafrikanischen Theaters mit Musik, Filme und Kunst an unterschiedlichen Veranstaltungsorten)</small>
| |
− | * [[14. Juni]]: '''[[Nacht der Technik|4. Nacht der Technik]]''' <small>(18 - 24 Uhr, 52 Unternehmen im Kölner Raum)</small>
| |
− | * [[16. Juni]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− | * [[16. Juni]]: '''[[Kölner Fahrrad Sternfahrt|6. Kölner Fahrrad Sternfahrt]]''' <small>(ab 12 Uhr von diversen Startpunkten mit Abschlusskundgebung auf dem [[Roncalliplatz]])</small>
| |
− | * [[19. Juni|19.]] bis [[23. Juni]]: '''[[c/o pop]]''' <small>(internationales Musikfestival in unterschiedlichen Lokationen)</small>
| |
− | * [[22. Juni]] bis [[7. Juli]]: '''[[ColognePride]]''' und '''[[CSD-Straßenfest]]''' <small>(mit der '''[[Christopher Street Day|CSD-Parade]]''' am 7. Juli)</small>
| |
− | * [[23. Juni]]: '''[[c/o pänz]]''' <small>(Popkulturfestival für Kinder im Rahmen der c/o pop, 12-17 Uhr im Stadtgarten)</small>
| |
− | * [[26. Juni]] bis [[30. Juni]]: '''[[phil.COLOGNE|1. phil.COLOGNE]]''' <small>(internationales Philosophiefestival mit 44 Veranstaltungen)</small>
| |
− | * [[29. Juni]] und 30. Juni: '''[[Tag der Architektur]]''' <small>(über 30, teilweise private Objekte, können besichtigt werden)</small>
| |
− |
| |
− | ;Juli 2013
| |
− | * [[7. Juli]] : '''[[Christopher Street Day|CSD-Parade]]'''
| |
− | * [[13. Juli]]: '''[[Kölner Lichter]]'''
| |
− | * [[28. Juli]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;August 2013
| |
− | * [[17. August]]: '''[[Nightlife Pub Crawl in Köln|Nightlife Pub Crawl in Köln]]''' <small>(ab 19.30 Uhr am Corkonian Irish Pub, Alter Markt 51)</small>
| |
− | * [[18. August]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Im Miljöh"]]''' <small>(um 15:00 Uhr an der Eigelsteintorburg)</small>
| |
− | * [[15. August|15.]] bis [[21. August]]: '''[[Pänzhausen]]''' <small>(10:00 - 17:00 Uhr auf dem [[Bauspielplatz]])</small>
| |
− | * [[25. August]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;August 2013
| |
− |
| |
− | ;September 2013
| |
− | * [[8. September]]: '''[[Brückenlauf|33. DKV-Brückenlauf]]'''
| |
− | * [[14. September]]: '''[[Nightlife Pub Crawl in Köln|Nightlife Pub Crawl in Köln]]''' <small>(ab 20.30 Uhr am Corkonian Irish Pub, Alter Markt 51)</small>
| |
− | * [[22. September]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;Oktober 2013
| |
− | * [[3. Oktober]]: '''[[NippesNacht|13. NippesNacht]]''' <small>(Kulturveranstaltung im Stadtteil [[Nippes]])</small>
| |
− | * [[4. Oktober]]: '''[[Nightlife Pub Crawl in Köln|Party Tram Cologne]]''' <small>(ab 20.15 Uhr an der Bahnhaltestelle Neumarkt (Nordseite, gegenüber von TK Maxx)</small>
| |
− | * [[13. Oktober]]: '''[[Köln-Marathon|RheinEnergieMarathon]]'''
| |
− | * [[18. Oktober]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Im Miljöh"]]''' <small>(um 18:00 Uhr an der Eigelsteintorburg)</small>
| |
− | * [[20. Oktober]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− |
| |
− | ;November 2013
| |
− | * [[16. November]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Die Hexen von Köln"]]''' <small>(um 15:00 Uhr am historischen Rathaus)</small>
| |
− | -->
| |
− | ;Januar 2014
| |
− | * Kamelienausstellung im Subtropenhaus der [[Flora]]: 24. Jan. - 21. April 2014, Eintritt frei.
| |
− |
| |
− | ;Februar/März 2014
| |
− | '''[[Karneval]]''':
| |
− | * Weiberfastnacht: Donnerstag, 27. Februar
| |
− | * Karnevalsfreitag: Fr., 28. Febr.
| |
− | * Karnevalssamstag: Sa, 1. März
| |
− | ** [[Geisterzug]]: Sa., 1. März, ab 18 Uhr von der Nesselrodestr. zum Römischen [[Nordtor]]
| |
− | * Schull-/Veedelszöch: Sonntag, 2. März
| |
− | * Rosenmontag: Mo., 3. März
| |
− | * Veilchendienstag: Di., 4. März
| |
− | * Aschermittwoch (5. März.) ist alles vorbei.
| |
− | * [[13. März]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Im Miljöh"]]''' <small>(um 18:00 Uhr an der Eigelsteintorburg)</small>
| |
− | * [[15. März]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Die Hexen von Köln"]]''' <small>(um 15:00 Uhr am historischen Rathaus)</small>
| |
− | * [[16. März]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Köln im Dritten Reich"]]''' <small>(um 15:00 Uhr an der Severinstorburg)</small>
| |
− |
| |
− | ;April 2014
| |
− | * [[2. April]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Im Miljöh"]]''' <small>(um 18:00 Uhr an der Eigelsteintorburg)</small>
| |
− | * [[5. April]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Die Hexen von Köln"]]''' <small>(um 15:00 Uhr am historischen Rathaus)</small>
| |
− | * [[13. April]]: '''[[Fischmarkt (Markt)|Fischmarkt]]''' <small>(ab 11 Uhr auf dem Gelände des Tanzbrunnens in Deutz)</small>
| |
− | * [[21. April]]: letzter Tag der '''Kamelienausstellung''' im Subtropenhaus der [[Flora]], Eintritt frei.
| |
− |
| |
− | ;Mai 2014
| |
− | * [[19. Mai|9. Mai]] bis [[24. Mai]]: '''[[phil.COLOGNE]]'''
| |
− | * [[29. Mai]]: '''[[Stadtimpressionen Köln|Stadtführung "Die Hexen von Köln"]]''' <small>(um 15:00 Uhr am historischen Rathaus)</small>
| |
− |
| |
− | ;Juni 2014
| |
− | * [[21. Juni]] bis [[6. Juli]]: '''[[ColognePride]]''' und '''[[CSD-Straßenfest]]''' <small>(mit der '''[[Christopher Street Day|CSD-Parade]]''' am 6. Juli)</small>
| |
− |
| |
− | ;Juli 2014
| |
− | * [[6. Juli]] : '''[[Christopher Street Day|CSD-Parade]]''' als Schlussfest der [[ColognePride]], die vom 21. Juni - 6. Juli stattfindet.
| |
− | * [[19. Juli]]: '''[[Kölner Lichter]]''' über dem Rhein
| |
− |
| |
− | ;siehe auch
| |
− | * [[Chorkonzerte]]
| |
− | * [[Schlagerkonzerte]]
| |