Judengasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Robert (Diskussion | Beiträge) (→Verlauf) |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{OSM|<slippymap>h=250|w=350|z=17|lat=50.937930183416|lon=6.9590655733136|layer=mapnik|marker=1</slippymap>}} | {{OSM|<slippymap>h=250|w=350|z=17|lat=50.937930183416|lon=6.9590655733136|layer=mapnik|marker=1</slippymap>}} | ||
− | Die '''Judengasse''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Nord]]. | + | Die '''Judengasse''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Nord]]. Das Gebiet westlich der Gasse wird archäologisch untersucht. |
== Lage == | == Lage == | ||
=== Verlauf === | === Verlauf === | ||
− | An der Straßenecke [[Obenmarspforten]] und [[Martinstraße]] beginnt die Judengasse im Süden und endet im Norden am [[Rathausplatz]]. | + | An der Straßenecke [[Obenmarspforten]] und [[Martinstraße]] beginnt die Judengasse im Süden und endet im Norden am [[Rathausplatz]]. Der Rathausplatz kann nur zu Fuß von der Judengasse aus betreten werden. |
=== ÖPNV === | === ÖPNV === | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Judengasse Bilderbuch Köln: Judengasse] | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Judengasse Bilderbuch Köln: Judengasse] | ||
+ | * [http://www.museenkoeln.de/archaeologische-zone/ Archäologische Zone: Jüdisches Museum] | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Altstadt-Nord]] | [[Kategorie:Altstadt-Nord]] |
Version vom 18. Februar 2010, 18:20 Uhr
Die Karte wird geladen …
|
Die Judengasse befindet sich im Kölner Stadtteil Altstadt-Nord. Das Gebiet westlich der Gasse wird archäologisch untersucht.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
An der Straßenecke Obenmarspforten und Martinstraße beginnt die Judengasse im Süden und endet im Norden am Rathausplatz. Der Rathausplatz kann nur zu Fuß von der Judengasse aus betreten werden.
ÖPNV
nächste Haltestelle: Heumarkt |