Bayenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Bayenthal''' ist ein linksrheinischer Stadtteil von Köln. == Informationen == In Bayenthal hat auf 1,3 km² 8433 Einwohner. === Lage === Bayenthal grenzt im N...) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In Bayenthal hat auf 1,3 km² 8433 Einwohner. | In Bayenthal hat auf 1,3 km² 8433 Einwohner. | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
| − | Bayenthal grenzt im Norden an [[Neustadt-Süd]], im Osten an den [[Rhein]], im Süden an [[Marienburg]] und im Westen an [[Raderberg]] | + | Bayenthal grenzt im Norden an [[Neustadt-Süd]], im Osten an den [[Rhein]], im Süden an [[Marienburg]] und im Westen an [[Raderberg]]. Bayenthal liegt damit im [[Stadtbezirk Rodenkirchen. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 26. Oktober 2008, 22:19 Uhr
Bayenthal ist ein linksrheinischer Stadtteil von Köln.
Informationen
In Bayenthal hat auf 1,3 km² 8433 Einwohner.
Lage
Bayenthal grenzt im Norden an Neustadt-Süd, im Osten an den Rhein, im Süden an Marienburg und im Westen an Raderberg. Bayenthal liegt damit im [[Stadtbezirk Rodenkirchen.