Mönchsgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Straße | lat = 50.98627 | lon = 6.94299 | z = | bild = | plz1 = 50737 | plz2 = | plz3 = | plz4 …“) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| von = Simonskaul | | von = Simonskaul | ||
| bis = Jesuitengasse | | bis = Jesuitengasse | ||
− | | laenge = | + | | laenge = 342 |
| nummer = 2244 | | nummer = 2244 | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Lage == | == Lage == | ||
− | Die Mönchsgasse besteht ähnlich wie die [[Jesuitengasse]] aus zwei Abschnitten. Der eigentliche Straßenverlauf ist zwischen | + | Die Mönchsgasse besteht ähnlich wie die [[Jesuitengasse]] aus zwei Abschnitten. Der eigentliche Straßenverlauf ist zwischen [[Simonskaul]] und der [[Jesuitengasse]]. Jedoch wurde (vermutlich) zwischen 1990 und 2000 eine neue Wohnsiedlung gebaut, die nur über den Simonskaul erreichbar und von der eigentlichen Mönchsgasse abgetrennt ist. Diese Wohnsiedlung bildet den zweiten Abschnitt der Straße. Um Verwirrungen vorzubeugen, wäre es daher sinnvoller gewesen, der Siedlung einen neuen Straßennamen zu geben. |
=== Nebenstraßen === | === Nebenstraßen === | ||
− | Die Mönchsgasse hat zwar keine Nebenstraßen, jedoch ist es Fußgängern möglich über die Wohnsiedlung auf die [[Neusser Straße]] zu gelangen. | + | Die Mönchsgasse hat zwar keine Nebenstraßen, jedoch ist es Fußgängern möglich, über die Wohnsiedlung auf die [[Neusser Straße]] zu gelangen. |
=== Umgebung === | === Umgebung === | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=mönchsgasse Einträge zur | + | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=mönchsgasse Einträge zur Mönchsgasse auf bilderbuch-koeln.de] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Straße M]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2020, 12:08 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Das Bild fehlt leider noch. | ||
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | 2244 | |
PLZ: | 50737 | |
Stadtteil: | Weidenpesch | |
von: | Simonskaul | |
bis: | Jesuitengasse | |
Länge: | 342 m | |
Stand | ||
18.01.2020 |
Die Mönchsgasse ist eine Straße in Weidenpesch.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
Die Mönchsgasse besteht ähnlich wie die Jesuitengasse aus zwei Abschnitten. Der eigentliche Straßenverlauf ist zwischen Simonskaul und der Jesuitengasse. Jedoch wurde (vermutlich) zwischen 1990 und 2000 eine neue Wohnsiedlung gebaut, die nur über den Simonskaul erreichbar und von der eigentlichen Mönchsgasse abgetrennt ist. Diese Wohnsiedlung bildet den zweiten Abschnitt der Straße. Um Verwirrungen vorzubeugen, wäre es daher sinnvoller gewesen, der Siedlung einen neuen Straßennamen zu geben.
[Bearbeiten] Nebenstraßen
Die Mönchsgasse hat zwar keine Nebenstraßen, jedoch ist es Fußgängern möglich, über die Wohnsiedlung auf die Neusser Straße zu gelangen.
[Bearbeiten] Umgebung
- Hauptwerkstatt der Kölner Verkehrs-Betriebe
- Reifenservice Kastenholz