Rambouxstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.993718 | ||
| + | | lon = 6.929493 | ||
| + | | z = 16 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50737 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Longerich | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Wilhelm-Sollmann-Straße | ||
| + | | bis = Rüdellstraße | ||
| + | | laenge = 555 | ||
| + | | nummer = 1-319 | ||
| + | }} | ||
Die '''Rambouxstraße''' liegt im Stadtteil [[Longerich]]. | Die '''Rambouxstraße''' liegt im Stadtteil [[Longerich]]. | ||
Version vom 16. Januar 2020, 20:27 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1-319 | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteil: | Longerich | |
| von: | Wilhelm-Sollmann-Straße | |
| bis: | Rüdellstraße | |
| Länge: | 555 m | |
| Stand | ||
| 16.01.2020 | ||
Die Rambouxstraße liegt im Stadtteil Longerich.
Sie verläüft zwischen Wilhelm-Sollmann-Straße und Rüdellstraße mit einer Länge von 555 m.
Ihre Benenung erfolgte 1956 nach dem Maler und Konservator am Städtischen Museum in Köln Johann Anton Ramboux (1790-1866).[1]
Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Schünemann-Steffen: Kölner Straßenamen-Lexikon. Jörg-Rüshü-Selbstverlag, 3. Auflage, Köln 2016. S. 665.