Simonskaul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | + | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=simonskaul Einträge zu Simonskaul auf bilderbuch-koeln.de] | |
[[Kategorie:Straße S]] | [[Kategorie:Straße S]] | ||
Version vom 23. April 2016, 22:39 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteile: | Weidenpesch, Longerich | |
| von: | Neusser Straße | |
| bis: | Graseggerstraße | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 23.04.2016 | ||
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Die Straße beginnt an der Graseggerstraße in Longerich und endet an der Neusser Straße in Weidenpesch. In einem Abschnitt der Straße sind Schienen, die zur Hauptwekstatt der Kölner Verkehrs-Betriebe führen. Am nördlichen Abschnitt der Straße befinden sich Ackerflächen.
Nebenstraßen
Die einzige Nebenstraße ist die Mönchsgasse.
Geschichte
Vor der Umbennenung hieß die Straße Ackerstraße.