Vulkanstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Straße | lat = 50.98200 | lon = 6.94683 | z = | bild = | plz1 = 50737 | plz2 = | plz3 = | plz4 …“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
| − | | lat = 50. | + | | lat = 50.98146 |
| − | | lon = 6. | + | | lon = 6.94681 |
| z = | | z = | ||
| bild = | | bild = | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| nummer = | | nummer = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Die [[Vulkanstraße]] ist eine Straße in Weidenpesch. | ||
| + | |||
| + | == Lage == | ||
| + | Die Vulkanstraße liegt zwischen der [[Floriansgasse]] und der [[Schmiedegasse]]. Die Straße ist ein verkehrsberuhigter Bereich und ist in der Mitte durch Poller und einen Baum abgetrennt, sodass kein Durchgangsverkehr möglich ist. Dadurch ist die Straße von beiden Seiten aus eine [[Sackgasse]]. | ||
| + | |||
| + | == Geschichte == | ||
| + | Bis (vermutlich) in die 90er Jahre war diese Straße nur von der Schmiedegasse aus erreichbar und war eine Sackgasse. Nachdem (vermutlich) in den 90ern Häuser gebaut wurden, wurde die Vulkanstraße erweitert, wodurch die Straße auch über die Floriansgasse erreichbar wurde. | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=vulkanstrasse Einträge zur Vulkanstraße auf bilderbuch-koeln.de] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Straße V]] | ||
| + | [[Kategorie:Sackgasse]] | ||
Version vom 23. April 2016, 20:33 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteil: | Weidenpesch | |
| von: | Floriansgasse | |
| bis: | Schmiedegasse | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 23.04.2016 | ||
Die Vulkanstraße ist eine Straße in Weidenpesch.
Lage
Die Vulkanstraße liegt zwischen der Floriansgasse und der Schmiedegasse. Die Straße ist ein verkehrsberuhigter Bereich und ist in der Mitte durch Poller und einen Baum abgetrennt, sodass kein Durchgangsverkehr möglich ist. Dadurch ist die Straße von beiden Seiten aus eine Sackgasse.
Geschichte
Bis (vermutlich) in die 90er Jahre war diese Straße nur von der Schmiedegasse aus erreichbar und war eine Sackgasse. Nachdem (vermutlich) in den 90ern Häuser gebaut wurden, wurde die Vulkanstraße erweitert, wodurch die Straße auch über die Floriansgasse erreichbar wurde.