1945: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) (Texte gelöscht, eigenen behalten) |
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== März == | == März == | ||
+ | * [[2. März]] letzter Bomberangriff auf Köln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]], nach 262 Bomberangriffe auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner [[Innenstadt]] zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet. | ||
* [[6. März]] 1945 bis [[15. April]] 1945: Befreiung [[Köln]]s durch allierte Truppen. | * [[6. März]] 1945 bis [[15. April]] 1945: Befreiung [[Köln]]s durch allierte Truppen. | ||
+ | |||
+ | == Mai == | ||
+ | * Am [[4. Mai]] wird [[Konrad Adenauer]] als Kölner Oberbürgermeister eingesetzt. | ||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | * http://www.koelnerbucht.de/regioinfos-chronik-1945.php | ||
[[Kategorie:Jahr]] | [[Kategorie:Jahr]] |
Version vom 4. November 2008, 13:47 Uhr
März
- 2. März letzter Bomberangriff auf Köln im Zweiten Weltkrieg, nach 262 Bomberangriffe auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner Innenstadt zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet.
- 6. März 1945 bis 15. April 1945: Befreiung Kölns durch allierte Truppen.
Mai
- Am 4. Mai wird Konrad Adenauer als Kölner Oberbürgermeister eingesetzt.