Vorlage:ÖPNV-Linie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KoelnWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
(8 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 58: Zeile 58:
 
|Linie 68 = {{Straßenbahn-Logo|68|#CEA4CB}}
 
|Linie 68 = {{Straßenbahn-Logo|68|#CEA4CB}}
  
|Linie 106 = {{Bus-Logo|106|#FF0000}}
+
|Linie 106 = {{Bus-Logo|106|#0083C9}}
  
|Linie 120 = {{Bus-Logo|120|#24C6E8}}
+
|Linie 120 = {{Bus-Logo|120|#00B9F2}}
|Linie 121 = {{Bus-Logo|121|#89E82D}}
+
|Linie 121 = {{Bus-Logo|121|#9ACA3C}}
|Linie 122 = {{Bus-Logo|122|#4D44FF}}
+
|Linie 122 = {{Bus-Logo|122|#0072BC}}
|Linie 123 = {{Bus-Logo|123|#FF0000}}
+
|Linie 123 = {{Bus-Logo|123|#F49AC1}}
|Linie 124 = {{Bus-Logo|124|#EC6A1E}}
+
|Linie 124 = {{Bus-Logo|124|#01BABE}}
|Linie 125 = {{Bus-Logo|125|#FF9A2E}}
+
|Linie 125 = {{Bus-Logo|125|#FAA61A}}
|Linie 126 = {{Bus-Logo|126|#FF8EE5}}
+
|Linie 126 = {{Bus-Logo|126|#F499B8}}
|Linie 127 = {{Bus-Logo|127|#D164A4}}
+
|Linie 127 = {{Bus-Logo|127|#00AEEF}}
 
|Linie 128 = {{Bus-Logo|128|#FF0000}}
 
|Linie 128 = {{Bus-Logo|128|#FF0000}}
 
|Linie 129 = {{Bus-Logo|129|#FF0000}}
 
|Linie 129 = {{Bus-Logo|129|#FF0000}}
|Linie 130 = {{Bus-Logo|130|#5AC0E8}}
+
|Linie 130 = {{Bus-Logo|130|#1FC4F4}}
|Linie 131 = {{Bus-Logo|131|#FF0000}}
+
|Linie 131 = {{Bus-Logo|131|#9ACA3C}}
|Linie 132 = {{Bus-Logo|132|#E8840C}}
+
|Linie 132 = {{Bus-Logo|132|#FAA61A}}
|Linie 133 = {{Bus-Logo|133|#FF9EEE}}
+
|Linie 133 = {{Bus-Logo|133|#EC008C}}
|Linie 134 = {{Bus-Logo|134|#F39E3F}}
+
|Linie 134 = {{Bus-Logo|134|#00AEEF}}
|Linie 135 = {{Bus-Logo|135|#FF0000}}
+
|Linie 135 = {{Bus-Logo|135|#F499B8}}
|Linie 136 = {{Bus-Logo|136|#C96C44}}
+
|Linie 136 = {{Bus-Logo|136|#B9866E}}
|Linie 137 = {{Bus-Logo|137|#F1E448}}
+
|Linie 137 = {{Bus-Logo|137|#FFCB04}}
|Linie 138 = {{Bus-Logo|138|#FF0000}}
+
|Linie 138 = {{Bus-Logo|138|#C199C7}}
|Linie 139 = {{Bus-Logo|139|#D13D1E}}
+
|Linie 139 = {{Bus-Logo|139|#B9866E}}
|Linie 140 = {{Bus-Logo|140|#FFD239}}
+
|Linie 140 = {{Bus-Logo|140|#FFCB04}}
|Linie 141 = {{Bus-Logo|141|#2CE8D0}}
+
|Linie 141 = {{Bus-Logo|141|#01BABE}}
|Linie 142 = {{Bus-Logo|142|#9E54FF}}
+
|Linie 142 = {{Bus-Logo|142|#9C8DC3}}
|Linie 143 = {{Bus-Logo|143|#82E827}}
+
|Linie 143 = {{Bus-Logo|143|#9ACA3C}}
|Linie 144 = {{Bus-Logo|144|#FF8930}}
+
|Linie 144 = {{Bus-Logo|144|#FAA61A}}
|Linie 145 = {{Bus-Logo|145|#24C6E8}}
+
|Linie 145 = {{Bus-Logo|145|#1FC4F4}}
|Linie 146 = {{Bus-Logo|146|#F25006}}
+
|Linie 146 = {{Bus-Logo|146|#F15A31}}
|Linie 147 = {{Bus-Logo|147|#FF8EE5}}
+
|Linie 147 = {{Bus-Logo|147|#F499B8}}
 
|Linie 148 = {{Bus-Logo|148|#65B0FF}}
 
|Linie 148 = {{Bus-Logo|148|#65B0FF}}
|Linie 149 = {{Bus-Logo|149|#FF0000}}
+
|Linie 149 = {{Bus-Logo|149|#9ACA3C}}
|Linie 150 = {{Bus-Logo|150|#FF0000}}
+
|Linie 150 = {{Bus-Logo|150|#00C0F3}}
|Linie 151 = {{Bus-Logo|151|#ECB43A}}
+
|Linie 151 = {{Bus-Logo|151|#FAA61A}}
|Linie 152 = {{Bus-Logo|152|#FFDE44}}
+
|Linie 152 = {{Bus-Logo|152|#FFCB04}}
|Linie 153 = {{Bus-Logo|153|#C069FF}}
+
|Linie 153 = {{Bus-Logo|153|#9C8DC3}}
|Linie 154 = {{Bus-Logo|154|#E85D25}}
+
|Linie 154 = {{Bus-Logo|154|#F15A31}}
|Linie 155 = {{Bus-Logo|155|#4B69EC}}
+
|Linie 155 = {{Bus-Logo|155|#0083C9}}
 
|Linie 156 = {{Bus-Logo|156|#FF0000}}
 
|Linie 156 = {{Bus-Logo|156|#FF0000}}
|Linie 157 = {{Bus-Logo|157|#5CC3F9}}
+
|Linie 157 = {{Bus-Logo|157|#00AEEF}}
|Linie 158 = {{Bus-Logo|158|#FF0000}}
+
|Linie 158 = {{Bus-Logo|158|#9ACA3C}}
|Linie 159 = {{Bus-Logo|159|#FF00CC}}
+
|Linie 159 = {{Bus-Logo|159|#EC008C}}
|Linie 160 = {{Bus-Logo|160|#FF0000}}
+
|Linie 160 = {{Bus-Logo|160|#9ACA3C}}
|Linie 161 = {{Bus-Logo|161|#FF0000}}
+
|Linie 161 = {{Bus-Logo|161|#1FC4F4}}
|Linie 162 = {{Bus-Logo|162|#FF0000}}
+
|Linie 162 = {{Bus-Logo|162|#F499B8}}
|Linie 163 = {{Bus-Logo|163|#FF0000}}
+
|Linie 163 = {{Bus-Logo|163|#009FE3}}
|Linie 164 = {{Bus-Logo|164|#FF0000}}
+
|Linie 164 = {{Bus-Logo|164|#8B6BAF}}
 
|Linie 165 = {{Bus-Logo|165|#FF0000}}
 
|Linie 165 = {{Bus-Logo|165|#FF0000}}
 
|Linie 166 = {{Bus-Logo|166|#FF0000}}
 
|Linie 166 = {{Bus-Logo|166|#FF0000}}
Zeile 110: Zeile 110:
 
|Linie 168 = {{Bus-Logo|168|#FF0000}}
 
|Linie 168 = {{Bus-Logo|168|#FF0000}}
 
|Linie 169 = {{Bus-Logo|169|#FF0000}}
 
|Linie 169 = {{Bus-Logo|169|#FF0000}}
 +
|Linie 179 = {{Bus-Logo|179|#0083C9}}
  
 
|Linie 180 = {{Bus-Logo|180|#FF0000}}
 
|Linie 180 = {{Bus-Logo|180|#FF0000}}
Zeile 120: Zeile 121:
 
|Linie 187 = {{Bus-Logo|187|#FF0000}}
 
|Linie 187 = {{Bus-Logo|187|#FF0000}}
 
|Linie 188 = {{Bus-Logo|188|#FF0000}}
 
|Linie 188 = {{Bus-Logo|188|#FF0000}}
 +
|Linie 189 = {{Bus-Logo|189|#FF0000}}
  
 
|Linie 190 = {{Bus-Logo|190|#4D44FF}}
 
|Linie 190 = {{Bus-Logo|190|#4D44FF}}
|Linie 191 = {{Bus-Logo|191|#009687}}
+
|Linie 191 = {{Bus-Logo|191|#01BABE}}
|Linie 192 = {{Bus-Logo|192|#1DBBE9}}
+
|Linie 192 = {{Bus-Logo|192|#1FC4F4}}
 +
|Linie 193 = {{Bus-Logo|193|#FAA61A}}
 +
|Linie 194 = {{Bus-Logo|194|#FF0000}}
 +
|Linie 195 = {{Bus-Logo|195|#FF0000}}
 +
|Linie 196 = {{Bus-Logo|196|#B9866E}}
  
 
|Linie 201 = {{Bus-Logo|201|#FF0000}}
 
|Linie 201 = {{Bus-Logo|201|#FF0000}}
Zeile 152: Zeile 158:
 
|Linie 260 = {{Bus-Logo|260|#FF8365}}
 
|Linie 260 = {{Bus-Logo|260|#FF8365}}
  
 +
 +
|Linie 400 = {{Bus-Logo|400|#FF0000}}
 
|Linie 420 = {{Bus-Logo|420|#FF0000}}
 
|Linie 420 = {{Bus-Logo|420|#FF0000}}
 
|Linie 421 = {{Bus-Logo|421|#FF0000}}
 
|Linie 421 = {{Bus-Logo|421|#FF0000}}
|Linie 423 = {{Bus-Logo|423|#D3D2D2}}
+
|Linie 423 = {{Bus-Logo|423|#FF0000}}
 
|Linie 430 = {{Bus-Logo|430|#FF0000}}
 
|Linie 430 = {{Bus-Logo|430|#FF0000}}
 
|Linie 431 = {{Bus-Logo|431|#FF0000}}
 
|Linie 431 = {{Bus-Logo|431|#FF0000}}
Zeile 265: Zeile 273:
 
|Linie 885 = {{Bus-Logo|885|#FF0000}}
 
|Linie 885 = {{Bus-Logo|885|#FF0000}}
  
 +
|Linie 910 = {{Bus-Logo|910|#FF0000}}
 
|Linie 920 = {{Bus-Logo|920|#FF0000}}
 
|Linie 920 = {{Bus-Logo|920|#FF0000}}
 
|Linie 930 = {{Bus-Logo|930|#FF0000}}
 
|Linie 930 = {{Bus-Logo|930|#FF0000}}
 +
|Linie 931 = {{Bus-Logo|931|#FF0000}}
 
|Linie 935 = {{Bus-Logo|935|#FF0000}}
 
|Linie 935 = {{Bus-Logo|935|#FF0000}}
 
|Linie 941 = {{Bus-Logo|941|#FF0000}}
 
|Linie 941 = {{Bus-Logo|941|#FF0000}}
 
|Linie 955 = {{Bus-Logo|955|#FF0000}}
 
|Linie 955 = {{Bus-Logo|955|#FF0000}}
 +
|Linie 957 = {{Bus-Logo|957|#FF0000}}
 
|Linie 960 = {{Bus-Logo|960|#FF0000}}
 
|Linie 960 = {{Bus-Logo|960|#FF0000}}
 
|Linie 961 = {{Bus-Logo|961|#FF0000}}
 
|Linie 961 = {{Bus-Logo|961|#FF0000}}
Zeile 325: Zeile 336:
 
|RE 1 = {{Regionalzug-Logo|RE 1|#009D81}}
 
|RE 1 = {{Regionalzug-Logo|RE 1|#009D81}}
 
|RE 5 = {{Regionalzug-Logo|RE 5|#009D81}}
 
|RE 5 = {{Regionalzug-Logo|RE 5|#009D81}}
 +
|RE 6 = {{Regionalzug-Logo|RE 6|#009D81}}
 
|RE 7 = {{Regionalzug-Logo|RE 7|#009D81}}
 
|RE 7 = {{Regionalzug-Logo|RE 7|#009D81}}
 
|RE 8 = {{Regionalzug-Logo|RE 8|#009D81}}
 
|RE 8 = {{Regionalzug-Logo|RE 8|#009D81}}

Version vom 8. Februar 2019, 11:50 Uhr

Dokumentation

(Diese Dokumentation wird von einer Unterseite eingebunden.)
Die Vorlage dient der Einbindung von Linien des ÖPNV. Dabei handelt es sich um Bus- und Straßenbahnlinien der Kölner Verkehrsbetriebe, S-Bahnen der Deutschen Bahn und Regionalbahnen.

Die Einbindung erfolgt mittels des folgenden Codes:

{{ÖPNV-Linie|Linie xx}}

Variablen

xx: Liniennummer

Bei Linien der KVB muß das Wort "Linie" inkl. eines Leerzeichens vorangestellt werden, bei S-Bahnen wird die Liniennummer unmittelbar an das "S" geschrieben, während bei Regionalbahnen wiederum hinter dem führend Kürzel "RB" ein Leerzeichen folgen muß, ehe die Liniennummer eingetragen wird. Beim Regionalexpress verhält es sich ebenso.

Wenn es eine Linie nicht (mehr) gibt, dann wird ein Text angezeigt.

Beispiele

Eingabe Ergebnis
{{ÖPNV-Linie|Linie 6}} 6
{{ÖPNV-Linie|Linie 7}} 7
{{ÖPNV-Linie|Linie 9}} 9
{{ÖPNV-Linie|Linie 12}} 12
{{ÖPNV-Linie|Linie 15}} 15
{{ÖPNV-Linie|Linie 18}} 18
{{ÖPNV-Linie|Linie 140}} 140
{{ÖPNV-Linie|S6}} S6
{{ÖPNV-Linie|S11}} S11
{{ÖPNV-Linie|RB 25}} RB 25
{{ÖPNV-Linie|RB 26}} RB 26
{{ÖPNV-Linie|RE 5}} RE 5
{{ÖPNV-Linie|RE 12}} RE 12
{{ÖPNV-Linie|RE 22}} RE 22

siehe auch