Gürzenichstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (Kategorie angepaßt) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.936496849655 | ||
| + | | lon = 6.9578263927479 | ||
| + | | z = 16 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50667 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Altstadt-Nord | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Schildergasse | ||
| + | | bis = Heumarkt | ||
| + | | laenge = 391 | ||
| + | | nummer = 1239 | ||
| + | }} | ||
Die '''Gürzenichstraße''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Nord]]. Sie ist im Westen eine Fußgängerzone und Einkaufsstraße. | Die '''Gürzenichstraße''' befindet sich im Kölner Stadtteil [[Altstadt-Nord]]. Sie ist im Westen eine Fußgängerzone und Einkaufsstraße. | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 14:07 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1239 | |
| PLZ: | 50667 | |
| Stadtteil: | Altstadt-Nord | |
| von: | Schildergasse | |
| bis: | Heumarkt | |
| Länge: | 391 m | |
| Stand | ||
| 17.01.2020 | ||
Die Gürzenichstraße befindet sich im Kölner Stadtteil Altstadt-Nord. Sie ist im Westen eine Fußgängerzone und Einkaufsstraße.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
An der Schildergasse beginnt die Gürzenichstraße im Westen und sie endet im Osten am Heumarkt.
[Bearbeiten] ÖPNV
| |